Прайс-лист

Объект: DOMUS AUREA
Номер Этаж Площадь нет Площадь Описание Местоположение Статус Price
Здание 3
C201277 m288 m2One bedroom apartmentNorth-East-SouthСвободная263 171
C503575 m285 m2One bedroom apartmentNorth-East-SouthСвободная235 317
Здание 4
D401470 m279 m2One bedroom apartmentNorth-East-SouthСвободная235 976
C403483 m294 m2One bedroom apartmentNorth-East-SouthСвободная281 320
D301370 m280 m2One bedroom apartmentNorth-East-SouthСвободная239 660
D201270 m280 m2One bedroom apartmentNorth-East-SouthСвободная239 660
Здание 3
C501572 m282 m2One bedroom apartmentNorth-East-SouthСвободная243 553
C401477 m288 m2One bedroom apartmentNorth-East-SouthСвободная263 171
C303382 m294 m2One bedroom apartmentNorth-East-SouthСвободная281 320
C301377 m288 m2One bedroom apartmentNorth-East-SouthСвободная263 171
C203282 m294 m2One bedroom apartmentNorth-East-SouthСвободная281 320
C402443 m249 m2StudioNorth-East-SouthСвободная145 587
C502543 m249 m2StudioNorth-East-SouthСвободная145 737
C202243 m248 m2StudioNorth-East-SouthСвободная145 587
Здание 4
D202 238 m244 m2StudioNorth-East-SouthСвободная130 732
Здание 3
C302343 m249 m2StudioNorth-East-SouthСвободная145 587
Здание 4
D402433 m238 m2StudioNorth-East-SouthСвободная112 732
Здание 3
C601674.55 m274.55 m2Two bedroom apartmentNorth-East-SouthСвободная1 000 000
Здание 4
D203293 m2106 m2Two bedroom apartmentNorth-East-SouthСвободная315 773
D302378 m289 m2Two bedroom apartmentNorth-East-SouthСвободная264 548